<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Земные ресурсы</title>
	<atom:link href="http://www.my-earth.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.my-earth.ru</link>
	<description>Сокровища Земли</description>
	<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:43:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Испарение и транспирация</title>
		<link>http://www.my-earth.ru/isparenie-i-transpiraciya.html</link>
		<comments>http://www.my-earth.ru/isparenie-i-transpiraciya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Вода]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/zemres/?page_id=126</guid>
		<description><![CDATA[Вода испаряется с любой увлажненной поверхности. Значительная часть дождя, выпадающего на сушу, таким образом возвращается в атмосферу. Кроме того, вода поглощается корневой системой растений, поднимается по стволам и ветвям в виде сока, а затем удаляется с поверхности листьев в результате процессов, во многом идентичных испарению. Два явления — испарение и транспирацию — невозможно разделить по [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вода испаряется с любой увлажненной поверхности. Значительная часть дождя, выпадающего на сушу, таким образом возвращается в атмосферу. Кроме того, вода поглощается корневой системой растений, поднимается по стволам и ветвям в виде сока, а затем удаляется с поверхности листьев в результате процессов, во многом идентичных испарению. Два явления — испарение и транспирацию — невозможно разделить по эффективности возвращения дождевой воды в атмосферу, однако можно оценить их суммарный вклад, который принято называть фактором испарения и транспирации. Например, часть дождя, выпадающего над США, которая возвращается в атмосферу в результате испарения и транспирации, равна 70%. Для Земли в целом — приблизительно 62 % (см. рис. 9-2). В таких засушливых странах, как Австралия, эта доля больше, а в менее засушливых,  таких,  как  Великобритания,— меньше.<br />
<span id="more-59"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-earth.ru/isparenie-i-transpiraciya.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вода</title>
		<link>http://www.my-earth.ru/voda.html</link>
		<comments>http://www.my-earth.ru/voda.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Вода]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/zemres/?page_id=124</guid>
		<description><![CDATA[Вода столь насущный ресурс, что было бы бессмысленно питаться установить ее денежную стоимость; она, является самым ценным из всех наших ресурсов. Чтобы выжить, человеку требуется по крайней мере 1,4 л воды в день. Наше тело почти на 70 % (по массе) состоит из воды. Почвам необходима вода для поддержания жизни растений. Без гидросферы не было [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вода столь насущный ресурс, что было бы бессмысленно питаться установить ее денежную стоимость; она, является самым ценным из всех наших ресурсов. Чтобы выжить, человеку требуется по крайней мере 1,4 л воды в день. Наше тело почти на 70 % (по массе) состоит из воды. Почвам необходима вода для поддержания жизни растений. Без гидросферы не было бы жизни на Земле.<br />
<span id="more-57"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-earth.ru/voda.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Продукты переработки горных пород</title>
		<link>http://www.my-earth.ru/produkty-pererabotki-gornyx-porod.html</link>
		<comments>http://www.my-earth.ru/produkty-pererabotki-gornyx-porod.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[полезные ископаемые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/zemres/?page_id=121</guid>
		<description><![CDATA[Продукты переработки горных пород используются с того дня, когда некто впервые слепил из глины предмет и обжег его в очаге. В настоящее бремя перерабатывается и используется исключительно широкая гамма материалов, но только пять их видов имеют особо важное значение.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Продукты переработки горных пород используются с того дня, когда некто впервые слепил из глины предмет и обжег его в очаге. В настоящее бремя перерабатывается и используется исключительно широкая гамма материалов, но только пять их видов имеют особо важное значение.<br />
<span id="more-54"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-earth.ru/produkty-pererabotki-gornyx-porod.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Природные каменные материалы</title>
		<link>http://www.my-earth.ru/prirodnye-kamennye-materialy.html</link>
		<comments>http://www.my-earth.ru/prirodnye-kamennye-materialy.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[полезные ископаемые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/zemres/?page_id=120</guid>
		<description><![CDATA[Существуют три класса каменных материалов, поучаемых из природных горных пород; их запасы почти безграничны, и останавливаться на рассмотрении глобальных запасов нерудного сырья не имеет смысла.
Строительный камень. Рациональные области применения строительного камня — кровельные работы (глиняная черепица), дорожное строительство (бордюрный камень), облицовка общественных зданий, создание надгробных памятников. Хотя с незапамятных времен камень служил и конструкционным материалом, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Существуют три класса каменных материалов, поучаемых из природных горных пород; их запасы почти безграничны, и останавливаться на рассмотрении глобальных запасов нерудного сырья не имеет смысла.</p>
<p>Строительный камень. Рациональные области применения строительного камня — кровельные работы (глиняная черепица), дорожное строительство (бордюрный камень), облицовка общественных зданий, создание надгробных памятников. Хотя с незапамятных времен камень служил и конструкционным материалом, и материалом для фундаментов, сейчас из этих областей применения он вытесняется бетоном; все другие области его использования определяются эстетическими соображениями. В зданиях, например, строительный камень используется преимущественно в качестве облицовочного материала. Неудивительно, что производство пиленого, тесаного и другими способами формованного камня снижается в течение многих лет.<br />
<span id="more-53"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-earth.ru/prirodnye-kamennye-materialy.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Химическое сырье</title>
		<link>http://www.my-earth.ru/ximicheskoe-syre.html</link>
		<comments>http://www.my-earth.ru/ximicheskoe-syre.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Химическое сырье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/zemres/?page_id=118</guid>
		<description><![CDATA[Неметаллические полезные ископаемые, используемые главным образом в. качестве сырья для: химической промышленности, весьма разнообразны, и имеют большое экономическое значение. Они обычно не являются главными полезными; компонентами, но при использовании большинства из них руководствуются количеством, легкостью извлечения и, следовательно, низкими затратами. Для многих из них имеются заменители.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Неметаллические полезные ископаемые, используемые главным образом в. качестве сырья для: химической промышленности, весьма разнообразны, и имеют большое экономическое значение. Они обычно не являются главными полезными; компонентами, но при использовании большинства из них руководствуются количеством, легкостью извлечения и, следовательно, низкими затратами. Для многих из них имеются заменители.<br />
<span id="more-52"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-earth.ru/ximicheskoe-syre.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Другие виды минерального сырья</title>
		<link>http://www.my-earth.ru/drugie-vidy-mineralnogo-syrya.html</link>
		<comments>http://www.my-earth.ru/drugie-vidy-mineralnogo-syrya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Минеральные ресурсы]]></category>

		<category><![CDATA[полезные ископаемые]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/zemres/?page_id=119</guid>
		<description><![CDATA[Общий их список очень длинен, но только одна группа — абразивные материалы — технологически столь важна, что требует особого обсуждения.
Абразивы исключительно важны для обработки современных твердых сплавов и таких соединений, как карбид вольфрама. Алмаз, самый твердый из всех природных веществ, представляет собой наиболее важный ресурс. Эта плотная природная форма углерода требует для своего образования высоких [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Общий их список очень длинен, но только одна группа — абразивные материалы — технологически столь важна, что требует особого обсуждения.</p>
<p>Абразивы исключительно важны для обработки современных твердых сплавов и таких соединений, как карбид вольфрама. Алмаз, самый твердый из всех природных веществ, представляет собой наиболее важный ресурс. Эта плотная природная форма углерода требует для своего образования высоких давлений, которые достигаются только на глубинах 150 км и более. Образование материнских алмазоносных пород, называемых кимберлитами, связано с этими большими глубинами и с мантией; сами же по себе они редки. Кимберлиты выполняют узкие трубки взрыва, диаметр которых часто не превышает 50м, Причины формирования и размещение кимберлитовых трубок остаются еще загадкой.<br />
<span id="more-51"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-earth.ru/drugie-vidy-mineralnogo-syrya.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Редкие металлы в будущем</title>
		<link>http://www.my-earth.ru/redkie-metally-v-budushhem.html</link>
		<comments>http://www.my-earth.ru/redkie-metally-v-budushhem.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Металлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/zemres/?page_id=115</guid>
		<description><![CDATA[Редким металлам присущи две особенности, которые порождают неуверенность в удовлетворении потребностей в них в будущем. Первая особенность касается наличия и распределения месторождений: с одной стороны, уже известные рудные объекты невелики по своим размерам, их размещение географически ограниченно, а поиски трудны; с другой — при оценке потенциальных ресурсов мы убеждаемся, что для большинства редких металлов не [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Редким металлам присущи две особенности, которые порождают неуверенность в удовлетворении потребностей в них в будущем. Первая особенность касается наличия и распределения месторождений: с одной стороны, уже известные рудные объекты невелики по своим размерам, их размещение географически ограниченно, а поиски трудны; с другой — при оценке потенциальных ресурсов мы убеждаемся, что для большинства редких металлов не установлено нетрадиционных, крупных месторождений низкосортных руд. Мы даже не уверены, существуют ли вообще для многих редких металлов какие-либо типы месторождений, содержания полезных компонентов в которых находились бы между минимальными промышленными содержаниями в отрабатываемых сейчас рудах и средними содержаниями в горных породах земной коры. В случае, например, с медью, ясно, что, когда будут истощены существующие ныне месторождения, станут осваиваться большие нетрадиционные источники ее ресурсов. Но для таких металлов, как серебро, вольфрам и ртуть, альтернативных источников сырья пока нет.<br />
<span id="more-49"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-earth.ru/redkie-metally-v-budushhem.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Дополнительные источники энергии</title>
		<link>http://www.my-earth.ru/dopolnitelnye-istochniki-energii.html</link>
		<comments>http://www.my-earth.ru/dopolnitelnye-istochniki-energii.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Источники энергии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/zemres/?page_id=112</guid>
		<description><![CDATA[Дополнительные источники энергии ныне значительно превышают мускульную энергию во всех областях нашей жизни — от производства пищи до развлечений. Дополнительная энергия напоминает толпу безмолвных рабов, которые бесконечно и безропотно трудятся, чтобы накормить, одеть, перевезти и уберечь всех нас. При этом, конечно, используется энергия солнца или минеральных ресурсов, таких, как уголь, нефть, уран, а не мускульная [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дополнительные источники энергии ныне значительно превышают мускульную энергию во всех областях нашей жизни — от производства пищи до развлечений. Дополнительная энергия напоминает толпу безмолвных рабов, которые бесконечно и безропотно трудятся, чтобы накормить, одеть, перевезти и уберечь всех нас. При этом, конечно, используется энергия солнца или минеральных ресурсов, таких, как уголь, нефть, уран, а не мускульная сила настоящих рабов. Но машины, питаемые этой дополнительной энергией, настолько глубоко вошли в нашу жизнь что каждый из живущих на Земле имеет «энергетических рабов», работающих на него. Пугаясь повышении цен на нефть, газ, уголь, мы склонны забывать, CKOЛЬКО мало стоит энергия, которая заменяет тяжелый труд рабочего — мужчины или женщины в течение полного дня. Электричество, необходимое для того, чтоб стоваттная лампочка горела 10 часов, стоит 10 центов Это суммарная цена, в которую входят и стоимость передачи электричества по проводам, и стоимость со держания  линий  электропередач,   и  многое  другие в дополнение к стоимости горючего. Если мы рассмотрим   точно   так   же   стоимость   горючего,   то картина   будет   еще   более   разительной.   Если   мы покупаем нефть по 40 долл. за баррель и не принимаем в расчет дополнительные затраты вроде выше перечисленных, то можно рассчитать, что эквивалент стоимости трудового дня одного рабочего упадет до 1,5 цента. Поэтому неудивительно, что даже в относительно бедных   странах,   таких,   как,   например,   Индия суммарное  количество дополнительной энергии,  используемой каждым мужчиной, женщиной или ребенком, равно работе 15 невольников, которые трудятся по 8 часов в день. В Южной Америке каждый имеет приблизительно    по    30    «энергетических    рабов в Японии — по 100, в СССР — по 120, в Европе по  150, а в США и Канаде — по 300.  Концепции «энергетических рабов» демонстрирует крайнюю зависимость   мира   от   минеральных   ресурсов.   Если «невольники» взбунтуются (иными словами, если ресурсы будут исчерпаны), население Земли не сумеет поддержать свою жизнеспособность. Возвращение в мускульной силе принесет голод и эпидемии. Природа быстро сократит человеческую популяцию.<br />
<span id="more-46"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-earth.ru/dopolnitelnye-istochniki-energii.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Молибден</title>
		<link>http://www.my-earth.ru/molibden.html</link>
		<comments>http://www.my-earth.ru/molibden.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Металлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/zemres/?page_id=111</guid>
		<description><![CDATA[Молибден. Молибден, так же как и никель, добавляется в стали и придает им прочность и вязкость. Впервые широкое применение молибден получил при изготовлении броневых щитов и бронебойных снаря

дов во время первой, мировой войны. Он и, сейчас широко, используется, для получения сплавов,, от которых требуется высокая прочность на сжатие и устойчивость при высоких температурах.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Молибден. Молибден, так же как и никель, добавляется в стали и придает им прочность и вязкость. Впервые широкое применение молибден получил при изготовлении броневых щитов и бронебойных снаря</p>
<p><img src="/images/image0072.jpg" alt="" /></p>
<p>дов во время первой, мировой войны. Он и, сейчас широко, используется, для получения сплавов,, от которых требуется высокая прочность на сжатие и устойчивость при высоких температурах.<br />
<span id="more-45"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-earth.ru/molibden.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Никель</title>
		<link>http://www.my-earth.ru/nikel.html</link>
		<comments>http://www.my-earth.ru/nikel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Металлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/zemres/?page_id=110</guid>
		<description><![CDATA[Никель. Подавляющая часть никеля используется для получения сплавов, отличающихся высокими жаростойкими и электрическими свойствами, а также в производстве нержавеющей стали. Развитие никелевой промышленности связано с технологическими успехами в конце XIX — начале XX в. Плавка и обработка этого металла настолько сложны, что старые немецкие горняки, путавшие нередко из-за внешнего сходства медные и никелевые сульфидные руды, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Никель. Подавляющая часть никеля используется для получения сплавов, отличающихся высокими жаростойкими и электрическими свойствами, а также в производстве нержавеющей стали. Развитие никелевой промышленности связано с технологическими успехами в конце XIX — начале XX в. Плавка и обработка этого металла настолько сложны, что старые немецкие горняки, путавшие нередко из-за внешнего сходства медные и никелевые сульфидные руды, называли его kupfernickel (нем. Kupfer — медь, Nickel — горный дух, якобы заколдовавший медную руду и сделавший невозможной ее переработку). Заблуждения шахтеров сохранились в названии элемента (никель).<br />
<span id="more-44"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.my-earth.ru/nikel.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
